BẢNG GIÁ TÊN MIỀN + HOSTING
TÊN MIỀN VIỆT NAM | Dịch vụ quản trị tên miền | Phí đăng ký | Phí duy trì | Tổng ĐK năm đầu [gồm vat 10%] | Tổng Gia hạn Năm tiếp theo [gồm vat 10%] |
.vn | 200.000 | 200.000 | 450.000 | 935.000 | 715.000 |
.com.vn/ .net.vn | 200.000 | 200.000 | 350.000 | 825.000 | 605.000 |
.gov.vn/ .org.vn/ edu.vn/ .info.vn | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 715.000 | 495.000 |
.name.vn | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 605.000 | 440.000 |
Tên miền .tỉnh thành.vn [ví dụ: .bacninh.vn] | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 715.000 | 495.000 |
TÊN MIỀN QUỐC TẾ | Phí cài đặt | Phí đăng ký | Phí duy trì | Tổng năm đầu [gồm vat 10%] | Tổng gia hạn năm tiếp theo [gồm vat 10%] |
.com/ .net | 50.000 | 317.000 | 317.000 | 403.700 | 348.700 |
.org/ .info | 50.000 | 339.000 | 305.000 | 427.900 | 335.500 |
.best | 50.000 | 519.000 | 519.000 | 625.900 | 570.900 |
.online | 50.000 | 519.000 | 790.000 | 625.900 | 869.000 |
.store | 50.000 | 290.000 | 1.290.000 | 374.000 | 1.419.000 |
.tech | 50.000 | 249.000 | 1.040.000 | 328.900 | 1.144.000 |
.us | 50.000 | 250.000 | 250.000 | 330.000 | 275.000 |
.asia | 50.000 | 366.000 | 343.000 | 457.600 | 377.300 |
.eu | 50.000 | 270.000 | 270.000 | 352.000 | 297.000 |
GÓI HOSTING LƯU TRỮ | Dung lượng lưu trữ | Băng thông | Domain | My SQL | TỔNG PHÍ/ NĂM [gồm vat 10% |
CÁ NHÂN | 3GB SSD | Unlimited | 2 | 3 | 897.600 |
DOANH NGHIỆP | 6GB SSD | Unlimited | 3 | 6 | 1.333.200 |
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | 8GB SSD | Unlimited | 4 | 8 | 2.019.600 |
CHUYÊN NGHIỆP | 10GB SSD | Unlimited | 6 | 12 | 3.036.000 |
Lưu ý:
Phương thức thanh toán:
– Tổng giá tên miền đã bao gồm VAT
– Giá trên chỉ là phí đăng ký tên miền [chưa bao gồm phí thiết kế website và các dịch vụ đi kèm]
– Khách hàng thanh toán 100% Tổng chi phí trước khi cài đặt dịch vụ